Dự thảo Thông tư “Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy” quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025 đối với giấy bao bì; giấy Tissue; giấy in, giấy viết và giấy phô tô coppy.
Trong Dự thảo Thông tư đưa ra, định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy giai đoạn đến hết năm 2020 cụ thể như sau:
TT | Loại sản phẩm | Quy mô công suất (tấn năm) | Định mức (MJ/tấn) |
1 | Giấy bao bao bì (sản xuất từ nguyên liệu là giấy tái chế) | > 50.000 | 7.809 |
10.000 – 50.000 | 7.872 | ||
< 10.000 | 6.728 | ||
2 | Giấy Tissue (sản xuất từ các loại nguyên liệukhác nhau) | 10.000 – 50.000 (chất lượng giấy cao hơn nhóm công suất < 10.000) | 16.503 |
< 10.000 | 14.914 | ||
3 | Giấy in, giấy viết và giấy phô tô coppy | > 50.000 (hệ thống với quy trình sản xuất tích hợp) | 15.138 |
10.000 – 50.000 (hệ thống với dây chuyền sử dụng bột giấy nguyên thủy không có xử lý bột giấy và khử mực) | 10.495
|
Định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025:
TT | Loại sản phẩm | Quy mô công suất (tấn năm) | Định mức (MJ/tấn) |
1 | Giấy bao bì (sản xuất từ nguyên liệu là giấy tái chế) | > 50.000 | 6.713 |
10.000 – 50.000 | 6.744 | ||
< 10.000 | 5.482 | ||
2 | Giấy Tissue (sản xuất từ các loại nguyên liệu khác nhau) | 10.000 – 50.000 (chất lượng giấy cao hơn nhóm công suất < 10.000) | 14.572 |
< 10.000 | 13.169 | ||
3 | Giấy in, giấy viết và giấy phô tô coppy | > 50.000 (hệ thống với quy trình sản xuất tích hợp từ giấy kraft) | 13.639 |
10.000 – 50.000 (hệ thống với dây chuyền sử dụng bột giấy nguyên thủy không có xử lý bột giấy và khử mực) | 9.455 |
Để đảm bảo yêu cầu về định mức tiêu hao năng lượng, Dự thảo Thông tư cũng chỉ rõ, cơ sở sản xuất sản phẩm giấy phải đảm bảo suất tiêu hao năng lượng không vượt quá định mức tiêu hao năng lượng như trên. Trường hợp suất tiêu hao năng lượng của cơ sở sản xuất sản phẩm giấy đang hoạt động có suất tiêu hao năng lượng cao hơn định mức tiêu hao năng lượng tương ứng đối với từng giai đoạn thì cơ sở sản xuất sản phẩm giấy phải có trách nhiệm lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng.
Tài liệu đính kèm:Du_thao_thong_tu_quy_dinh_dinh_muc_tieu_hao_nang_luong_trong_san_xuat_giay.doc
Người gửi / điện thoại
Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô
Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà NộiĐiện thoại: 024.3858.1072; Email: viengiayvietnam@gmail.com; Website: http://rippi.com.vn