5 tháng đầu năm 2020, cả nước nhập khẩu trên 832.388 tấn giấy các loại, trị giá trên 681,61 triệu USD.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2020, cả nước nhập khẩu trên 832.388 tấn giấy các loại, trị giá trên 681,61 triệu USD, giá trung bình 818,9 USD/tấn, tăng 9,2% về lượng nhưng giảm 4,3% về kim ngạch và giảm 12,4% về giá so với cùng kỳ năm 2019; trong đó riêng tháng 5/2020 lượng giấy nhập khẩu 153.799 tấn, trị giá 126,89 triệu USD, giá 825,1 USD/tấn, giảm 12,9% về lượng, giảm 11,8% về kim ngạch nhưng tăng 1,2% về giá so với tháng liền kề trước đó.
Việt Nam nhập khẩu giấy nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, với 191.843 tấn, trị giá trên 169,92 triệu USD trong 5 tháng, chiếm 23% trong tổng lượng và chiếm 24,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu giấy của cả nước, tăng 17,2% về lượng và tăng 20,3% về kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2019;
Thị trường lớn thứ 2 cung cấp giấy cho Việt Nam đó là Hàn Quốc, đạt 123.757 tấn, trị giá trên 102,27 triệu USD, chiếm 15% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu giấy của cả nước, giảm 0,9% về lượng và giảm 12,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019;
Tiếp đến thị trường Indonesia đạt 103.611 tấn, trị giá trên 83,64 triệu USD, chiếm trên 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu giấy của cả nước, tăng 3,4% về lượng và tăng 1,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019.
Nhập khẩu giấy 5 tháng đầu năm 2020
(Theo số liệu của TCHQ công bố ngày 13/6/2020)
Thị trường | 5 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kỳ năm 2019(%) | Tỷ trọng (%) | |||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 832.388 | 681.611.147 | 9,17 | -4,31 | 100 | 100 |
Trung Quốc | 191.843 | 169.915.280 | 17,18 | 20,26 | 23,05 | 24,93 |
Hàn Quốc | 123.757 | 102.267.133 | -0,87 | -12,91 | 14,87 | 15 |
Indonesia | 103.611 | 83.640.316 | 3,42 | 1,86 | 12,45 | 12,27 |
Nhật Bản | 107.106 | 78.243.366 | -1,24 | -11,14 | 12,87 | 11,48 |
Thái Lan | 80.807 | 67.300.964 | 15,58 | 5,64 | 9,71 | 9,87 |
Đài Loan (TQ) | 85.225 | 48.728.870 | 7,44 | -2,87 | 10,24 | 7,15 |
Singapore | 18.074 | 30.707.077 | 17,49 | -44,93 | 2,17 | 4,51 |
Malaysia | 17.477 | 17.000.023 | -16,99 | -23,96 | 2,1 | 2,49 |
Thụy Điển | 19.234 | 16.753.719 | 327,14 | 264,18 | 2,31 | 2,46 |
Ấn Độ | 24.006 | 14.525.717 | 30,27 | -22,65 | 2,88 | 2,13 |
Mỹ | 11.878 | 10.581.745 | 18,24 | -0,52 | 1,43 | 1,55 |
Nga | 13.325 | 8.820.813 | 38,08 | 2,18 | 1,6 | 1,29 |
Phần Lan | 8.548 | 7.716.649 | -10,72 | -24,92 | 1,03 | 1,13 |
Italia | 6.536 | 5.191.115 | 91,06 | 12,98 | 0,79 | 0,76 |
Đức | 1.739 | 3.728.275 | -54,57 | -48,17 | 0,21 | 0,55 |
Philippines | 647 | 317.496 | -70,58 | -81,28 | 0,08 | 0,05 |
Áo | 318 | 194.202 | -56,68 | -51,86 | 0,04 | 0,03 |
Pháp | 21 | 55.251 | -32,26 | -0,36 | 0 | 0,01 |
Nguồn: vinanet.vn
Người gửi / điện thoại
Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô
Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà NộiĐiện thoại: 024.3858.1072; Email: viengiayvietnam@gmail.com; Website: http://rippi.com.vn